下面,我们用数据来展示下腾讯云全站加速ECDN加速效果到底如何:
ECDN加速测试分两部分,一部分是国内的ECDN加速,一部分是海外的ECDN加速。
国内ECDN访问加速案例
测试说明
测试方法
采用业界通用的第三方网络应用性能监控测速方法,测试服务提供商为北京博睿宏远数据。
测试参数
测试时间 | 2018/07/05 16:00 - 2018/07/07 11:00 |
---|---|
客户端地址 | 全国区域,客户端网络覆盖电信、联通、移动及其他主要中小运营商 |
源站地址 | 上海电信 IDC 机房 |
ECDN 测试链接 | https://sapi.*****/styles/styles.css,测试文件大小:42.2 KB |
源站测试链接 | https://api.*****/styles/styles.css,测试文件大小:42.2 KB |
对比方式 | 测试使用同一个源站地址和测试文件,通过两个不同访问域名对比直接访问源站和使用 ECDN 加速的访问效果 |
测试结果
性能曲线
可用性曲线
数据汇总分析
监测任务 | 性能(秒) | 可用性(%) | 监测次数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
均值 | 最好 | 最差 | 均值 | 最好 | 最差 | 错误点数 | 监测总数 | |
ECDN 加速访问 | 0.847 | 0.586 | 1.924 | 99.93 | 100.00 | 99.45 | 6 | 8574 |
直接访问源站 | 1.831 | 0.892 | 7.380 | 99.65 | 100.00 | 98.92 | 30 | 8563 |
总结说明
- 使用全站加速后,产品平均访问性能提升116.17%;
- 降低跨运营商网络的访问延时,特别是中小运营商网络用户的平均访问时延优化效果显著。
数据明细
时间 | ECDN 加速访问 | 直接访问源站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
性能(秒) | 可用性(%) | 监测点数 | 性能(秒) | 可用性(%) | 监测点数 | |
2018年7月5日 16:00 | 0.921 | 99.45% | 183 | 2.112 | 99.42% | 172 |
2018年7月5日 17:00 | 0.921 | 99.47% | 189 | 2.112 | 100.00% | 192 |
2018年7月5日 18:00 | 0.871 | 100.00% | 195 | 2.013 | 100.00% | 187 |
2018年7月5日 19:00 | 0.866 | 100.00% | 196 | 1.889 | 98.92% | 186 |
2018年7月5日 20:00 | 0.874 | 100.00% | 186 | 1.915 | 100.00% | 170 |
2018年7月5日 21:00 | 0.831 | 100.00% | 190 | 2.194 | 100.00% | 181 |
2018年7月5日 22:00 | 0.866 | 100.00% | 192 | 1.782 | 100.00% | 189 |
2018年7月5日 23:00 | 0.829 | 100.00% | 189 | 1.591 | 99.46% | 186 |
2018年7月6日 00:00 | 0.865 | 100.00% | 196 | 1.846 | 100.00% | 198 |
2018年7月6日 01:00 | 0.848 | 100.00% | 198 | 1.672 | 100.00% | 196 |
2018年7月6日 02:00 | 0.783 | 99.48% | 192 | 1.632 | 100.00% | 194 |
2018年7月6日 03:00 | 0.772 | 100.00% | 185 | 1.686 | 100.00% | 196 |
2018年7月6日 04:00 | 0.779 | 100.00% | 205 | 1.624 | 99.50% | 202 |
2018年7月6日 05:00 | 0.791 | 100.00% | 195 | 1.593 | 100.00% | 196 |
2018年7月6日 06:00 | 0.799 | 100.00% | 192 | 1.718 | 100.00% | 201 |
2018年7月6日 07:00 | 0.859 | 99.48% | 193 | 1.606 | 100.00% | 196 |
2018年7月6日 08:00 | 0.868 | 100.00% | 214 | 1.780 | 100.00% | 200 |
2018年7月6日 09:00 | 0.832 | 100.00% | 205 | 1.947 | 100.00% | 205 |
2018年7月6日 10:00 | 0.834 | 99.49% | 198 | 1.841 | 99.51% | 204 |
2018年7月6日 11:00 | 0.860 | 100.00% | 193 | 2.008 | 100.00% | 198 |
2018年7月6日 12:00 | 0.855 | 100.00% | 217 | 1.981 | 100.00% | 201 |
2018年7月6日 13:00 | 0.855 | 100.00% | 194 | 1.864 | 99.51% | 204 |
2018年7月6日 14:00 | 0.854 | 100.00% | 197 | 2.212 | 100.00% | 187 |
2018年7月6日 15:00 | 0.905 | 100.00% | 201 | 1.980 | 100.00% | 200 |
2018年7月6日 16:00 | 0.939 | 100.00% | 196 | 2.035 | 100.00% | 203 |
2018年7月6日 17:00 | 0.870 | 100.00% | 200 | 2.016 | 99.01% | 203 |
2018年7月6日 18:00 | 0.815 | 100.00% | 191 | 1.890 | 100.00% | 204 |
2018年7月6日 19:00 | 0.866 | 100.00% | 189 | 1.777 | 99.50% | 199 |
2018年7月6日 20:00 | 0.890 | 100.00% | 193 | 1.812 | 100.00% | 186 |
2018年7月6日 21:00 | 0.908 | 100.00% | 194 | 1.847 | 100.00% | 192 |
2018年7月6日 22:00 | 0.879 | 100.00% | 191 | 1.738 | 99.45% | 182 |
2018年7月6日 23:00 | 0.886 | 100.00% | 213 | 1.948 | 100.00% | 183 |
2018年7月7日 00:00 | 0.855 | 99.46% | 185 | 1.851 | 98.94% | 189 |
2018年7月7日 01:00 | 0.840 | 100.00% | 194 | 1.668 | 100.00% | 200 |
2018年7月7日 02:00 | 0.797 | 100.00% | 186 | 1.576 | 99.50% | 201 |
2018年7月7日 03:00 | 0.780 | 100.00% | 187 | 1.631 | 99.50% | 200 |
2018年7月7日 04:00 | 0.781 | 100.00% | 196 | 1.598 | 99.01% | 202 |
2018年7月7日 05:00 | 0.790 | 100.00% | 198 | 1.843 | 98.97% | 194 |
2018年7月7日 06:00 | 0.863 | 100.00% | 191 | 1.679 | 99.50% | 199 |
2018年7月7日 07:00 | 0.765 | 100.00% | 199 | 1.662 | 99.00% | 200 |
2018年7月7日 08:00 | 0.816 | 100.00% | 195 | 1.751 | 98.99% | 198 |
2018年7月7日 09:00 | 0.882 | 100.00% | 188 | 1.871 | 99.00% | 201 |
2018年7月7日 10:00 | 0.905 | 100.00% | 194 | 1.796 | 98.97% | 194 |
2018年7月7日 11:00 | 0.814 | 100.00% | 199 | 1.958 | 98.96% | 192 |
海外ECDN访问加速案例
测试说明
测试方法
采用业界通用的第三方网络应用性能监控测速方法,测试服务提供商为北京博睿宏远数据。
测试参数
测试时间 | 2018/05/24 00:00 - 2018/05/30 20:00 |
---|---|
客户端地址 | 中国香港、新加坡、马来西亚等地区和国家 |
源站地址 | 美国弗吉尼亚 IDC 机房 |
测试链接 | https://****/**/GetPage?PageId=7141974606000205 |
对比方式 | 测试使用同一个测试链接,分别通过设置 host IP 和 CNAME 解析的方式,对比直接访问源站和使用 ECDN 加速的访问效果 |
测试结果
性能曲线
可用性曲线
总结说明
1、使用全站加速后,产品平均访问性能提升104.71%,页面加载性能改善明显;
2、在跨国访问场景下,传统公网访问受网络丢包和长延时的影响,访问稳定性波动较大,使用 ECDN 全站加速后,页面访问的可用性和稳定性提升明显。
数据汇总分析
监测任务 | 性能(秒) | 可用性(%) | 监测次数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
均值 | 最好 | 最差 | 均值 | 最好 | 最差 | 错误点数 | 监测总数 | |
ECDN 加速访问 | 0.637 | 0.337 | 1.440 | 99.93 | 100.00 | 98.44 | 7 | 10694 |
直接访问源站 | 1.304 | 0.989 | 2.872 | 98.37 | 100.00 | 93.55 | 173 | 10620 |
数据明细
时间 | ECDN 加速访问 | 直接访问源站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
性能(秒) | 可用性(%) | 监测点数 | 性能(秒) | 可用性(%) | 监测点数 | |
2018年5月24日 01:00 | 0.583 | 100.00 | 128 | 1.287 | 98.39 | 124 |
2018年5月24日 03:00 | 0.622 | 100.00 | 136 | 1.454 | 100.00 | 128 |
2018年5月24日 05:00 | 0.648 | 100.00 | 120 | 1.256 | 100.00 | 108 |
2018年5月24日 07:00 | 0.664 | 100.00 | 132 | 1.241 | 98.33 | 120 |
2018年5月24日 09:00 | 0.586 | 100.00 | 120 | 1.159 | 96.77 | 124 |
2018年5月24日 11:00 | 0.614 | 100.00 | 132 | 1.319 | 97.41 | 116 |
2018年5月24日 13:00 | 0.696 | 100.00 | 120 | 1.335 | 98.39 | 124 |
2018年5月24日 15:00 | 0.621 | 100.00 | 116 | 1.152 | 97.58 | 124 |
2018年5月24日 17:00 | 0.547 | 98.44 | 128 | 1.181 | 98.33 | 120 |
2018年5月24日 19:00 | 0.723 | 100.00 | 140 | 1.302 | 95.31 | 128 |
2018年5月24日 21:00 | 0.693 | 100.00 | 128 | 1.209 | 99.19 | 124 |
2018年5月24日 23:00 | 0.734 | 100.00 | 124 | 1.257 | 99.24 | 132 |
2018年5月25日 01:00 | 0.589 | 100.00 | 136 | 1.254 | 98.44 | 128 |
2018年5月25日 03:00 | 0.636 | 100.00 | 144 | 1.277 | 100.00 | 124 |
2018年5月25日 05:00 | 0.578 | 100.00 | 128 | 1.262 | 99.17 | 120 |
2018年5月25日 07:00 | 0.606 | 100.00 | 116 | 1.343 | 100.00 | 120 |
2018年5月25日 09:00 | 0.706 | 100.00 | 120 | 1.305 | 100.00 | 128 |
2018年5月25日 11:00 | 0.563 | 100.00 | 136 | 1.253 | 99.22 | 128 |
2018年5月25日 13:00 | 0.701 | 100.00 | 124 | 1.255 | 99.24 | 132 |
2018年5月25日 15:00 | 0.624 | 100.00 | 128 | 1.277 | 97.66 | 128 |
2018年5月25日 17:00 | 0.698 | 100.00 | 136 | 1.359 | 96.09 | 128 |
2018年5月25日 19:00 | 0.697 | 99.11 | 112 | 1.160 | 96.77 | 124 |
2018年5月25日 21:00 | 0.744 | 100.00 | 124 | 1.312 | 96.43 | 140 |
2018年5月25日 23:00 | 0.711 | 100.00 | 136 | 1.284 | 100.00 | 136 |
2018年5月26日 01:00 | 0.643 | 100.00 | 132 | 1.316 | 99.22 | 128 |
2018年5月26日 03:00 | 0.683 | 100.00 | 128 | 1.248 | 100.00 | 120 |
2018年5月26日 05:00 | 0.596 | 100.00 | 136 | 1.307 | 100.00 | 128 |
2018年5月26日 07:00 | 0.678 | 100.00 | 128 | 1.258 | 97.66 | 128 |
2018年5月26日 09:00 | 0.709 | 100.00 | 132 | 1.298 | 100.00 | 128 |
2018年5月26日 11:00 | 0.601 | 100.00 | 132 | 1.315 | 99.24 | 132 |
2018年5月26日 13:00 | 0.553 | 98.57 | 140 | 1.195 | 97.66 | 128 |
2018年5月26日 15:00 | 0.583 | 100.00 | 128 | 1.153 | 97.41 | 116 |
2018年5月26日 17:00 | 0.658 | 100.00 | 132 | 1.414 | 98.53 | 136 |
2018年5月26日 19:00 | 0.768 | 100.00 | 136 | 1.430 | 96.32 | 136 |
2018年5月26日 21:00 | 0.603 | 100.00 | 132 | 1.285 | 98.48 | 132 |
2018年5月26日 23:00 | 0.792 | 100.00 | 124 | 1.218 | 97.58 | 124 |
2018年5月27日 01:00 | 0.659 | 100.00 | 132 | 1.249 | 98.48 | 132 |
2018年5月27日 03:00 | 0.667 | 100.00 | 140 | 1.310 | 99.24 | 132 |
2018年5月27日 05:00 | 0.617 | 100.00 | 132 | 1.396 | 97.73 | 132 |
2018年5月27日 07:00 | 0.627 | 100.00 | 132 | 1.374 | 98.48 | 132 |
2018年5月27日 09:00 | 0.580 | 100.00 | 124 | 1.399 | 100.00 | 136 |
2018年5月27日 11:00 | 0.600 | 100.00 | 140 | 1.317 | 100.00 | 128 |
2018年5月27日 13:00 | 0.661 | 100.00 | 132 | 1.420 | 96.97 | 132 |
2018年5月27日 15:00 | 0.668 | 100.00 | 136 | 1.463 | 100.00 | 132 |
2018年5月27日 17:00 | 0.544 | 100.00 | 124 | 1.233 | 93.97 | 116 |
2018年5月27日 19:00 | 0.722 | 100.00 | 132 | 1.374 | 97.14 | 140 |
2018年5月27日 21:00 | 0.764 | 100.00 | 116 | 1.281 | 93.55 | 124 |
2018年5月27日 23:00 | 0.686 | 100.00 | 128 | 1.272 | 93.94 | 132 |
2018年5月28日 01:00 | 0.666 | 100.00 | 120 | 1.473 | 97.79 | 136 |
2018年5月28日 03:00 | 0.603 | 100.00 | 132 | 1.297 | 100.00 | 124 |
2018年5月28日 05:00 | 0.549 | 100.00 | 124 | 1.467 | 99.29 | 140 |
2018年5月28日 07:00 | 0.589 | 100.00 | 124 | 1.312 | 100.00 | 140 |
2018年5月28日 09:00 | 0.601 | 100.00 | 132 | 1.415 | 100.00 | 128 |
2018年5月28日 11:00 | 0.602 | 100.00 | 140 | 1.263 | 99.17 | 120 |
2018年5月28日 13:00 | 0.613 | 100.00 | 128 | 1.372 | 100.00 | 128 |
2018年5月28日 15:00 | 0.663 | 100.00 | 122 | 1.531 | 100.00 | 124 |
2018年5月28日 17:00 | 0.576 | 100.00 | 124 | 1.309 | 98.53 | 136 |
2018年5月28日 19:00 | 0.614 | 100.00 | 136 | 1.290 | 95.00 | 140 |
2018年5月28日 21:00 | 0.583 | 100.00 | 132 | 1.275 | 95.00 | 140 |
2018年5月28日 23:00 | 0.674 | 100.00 | 120 | 1.239 | 99.26 | 136 |
2018年5月29日 01:00 | 0.657 | 100.00 | 132 | 1.503 | 99.29 | 140 |
2018年5月29日 03:00 | 0.565 | 100.00 | 136 | 1.469 | 100.00 | 136 |
2018年5月29日 05:00 | 0.544 | 100.00 | 132 | 1.162 | 100.00 | 136 |
2018年5月29日 07:00 | 0.579 | 100.00 | 136 | 1.343 | 100.00 | 132 |
2018年5月29日 09:00 | 0.567 | 100.00 | 120 | 1.310 | 98.39 | 124 |
2018年5月29日 11:00 | 0.585 | 100.00 | 132 | 1.262 | 100.00 | 128 |
2018年5月29日 13:00 | 0.606 | 100.00 | 136 | 1.309 | 97.86 | 140 |
2018年5月29日 15:00 | 0.655 | 100.00 | 144 | 1.253 | 99.26 | 136 |
2018年5月29日 17:00 | 0.536 | 100.00 | 140 | 1.408 | 94.29 | 140 |
2018年5月29日 19:00 | 0.735 | 100.00 | 124 | 1.255 | 95.45 | 132 |
2018年5月29日 21:00 | 0.655 | 100.00 | 124 | 1.305 | 97.32 | 112 |
2018年5月29日 23:00 | 0.668 | 100.00 | 128 | 1.222 | 99.22 | 128 |
2018年5月30日 01:00 | 0.568 | 100.00 | 140 | 1.252 | 100.00 | 136 |
2018年5月30日 03:00 | 0.647 | 100.00 | 144 | 1.262 | 100.00 | 136 |
2018年5月30日 05:00 | 0.607 | 100.00 | 140 | 1.156 | 100.00 | 124 |
2018年5月30日 07:00 | 0.573 | 100.00 | 124 | 1.263 | 100.00 | 132 |
2018年5月30日 09:00 | 0.680 | 99.24 | 132 | 1.417 | 100.00 | 136 |
2018年5月30日 11:00 | 0.621 | 100.00 | 136 | 1.461 | 99.24 | 132 |
2018年5月30日 13:00 | 0.606 | 99.26 | 136 | 1.296 | 99.22 | 128 |
2018年5月30日 15:00 | 0.769 | 100.00 | 136 | 1.335 | 95.45 | 132 |
2018年5月30日 17:00 | 0.522 | 100.00 | 130 | 1.199 | 96.97 | 132 |
2018年5月30日 19:00 | 0.703 | 100.00 | 146 | 1.204 | 96.53 | 144 |
ECDN加速结论:
用了ECDN后,整体的网络访问速度都可以得到大幅度的提升。
如果您的企业有需要用到ECDN产品的,可以联系我们咨询哦,我们可以帮您申请到优惠价格。